Список воинов
Всего найдено: 10283
| № | ФИО | Год рождения | Год призыва | Причина выбытия |
|---|---|---|---|---|
| 9841 | Шевырёв Михаил Петрович | 1903 | 1941 | погиб в бою |
| 9842 | Шевяков Егор Семёнович | 1902 | 0 | погиб в бою |
| 9843 | Шедин Михаил Степанович | 1921 | 1941 | погиб в бою |
| 9844 | Шедловский Павел Михайлович | 1898 | 1943 | другое |
| 9845 | Шейко Прокопий Филиппович | 1926 | 1945 | умер от ран |
| 9846 | Шейна Фёдор Трофимович | 1910 | 0 | умер от ран |
| 9847 | Шелапугин Григорий Александрович | 1910 | 1928 | погиб в бою |
| 9848 | Шелепень Николай Петрович | 1922 | 1944 | погиб в бою |
| 9849 | Шелестов Николай Иванович | 1912 | 0 | умер от ран |
| 9850 | Шелист Сергей Митрофанович | 1926 | 1945 | погиб в бою |
| 9851 | Шелканов Пётр Павлович | 1911 | 1942 | погиб в бою |
| 9852 | Шелуха Леонид Кириллович | 1921 | 1944 | погиб в бою |
| 9853 | Шельпяков Александр Иванович | 1925 | 1943 | погиб в бою |
| 9854 | Шемендюк Степан Федорович | 0 | 1941 | умер от ран |
| 9855 | Шеменев Михаил Андреевич | 1924 | 1942 | умер от ран |
| 9856 | Шемко (Шешко) Данил Петрович | 1909 | 1944 | погиб в бою |
| 9857 | Шемонаев Николай Трофимович | 1926 | 1943 | погиб в бою |
| 9858 | Шемчук Константин Николаевич | 1924 | 0 | умер от ран |
| 9859 | Шемчук Иван Павлович | 1920 | 1944 | погиб в бою |
| 9860 | Шемяков Павел Васильевич | 1913 | 1941 | погиб в бою |





