Список воинов
Всего найдено: 10283
| № | ФИО | Год рождения | Год призыва | Причина выбытия |
|---|---|---|---|---|
| 8801 | Томилов Александр Васильевич | 1909 | 1941 | погиб в бою |
| 8802 | Томлюк Пётр Иванович | 1926 | 1945 | погиб в бою |
| 8803 | Томусяк Адам Адамович | 1908 | 1944 | погиб в бою |
| 8804 | Томчишин Михаил Ильич | 1919 | 1945 | пропал без вести |
| 8805 | Томшин Пётр Александрович | 1905 | 1945 | погиб в бою |
| 8806 | Тон Эдуард Петрович | 1926 | 0 | погиб в бою |
| 8807 | Тонов Валентин Иванович | 1925 | 1943 | погиб в бою |
| 8808 | Топану Филипп Васильевич | 1926 | 1944 | пропал без вести |
| 8809 | Топонец Сергей Георгиевич | 1919 | 0 | погиб в бою |
| 8810 | Топорин Григорий Степанович | 1903 | 1941 | погиб в бою |
| 8811 | Торбич Владимир Алексеевич | 1922 | 1945 | погиб в бою |
| 8812 | Торганов Андрей Андреевич | 1918 | 0 | погиб в бою |
| 8813 | Торкун (Теркун) Павел Давидович | 1911 | 1941 | погиб в бою |
| 8814 | Торне Тимофей Ильич | 1921 | 0 | умер от ран |
| 8815 | Торовец Николай Ефимович | 1919 | 1941 | погиб в бою |
| 8816 | Тороп Владимир Яковлевич | 1918 | 1942 | умер от ран |
| 8817 | Торопов Николай Павлович | 1926 | 1943 | погиб в бою |
| 8818 | Торопов Иван Николаевич | 1907 | 1943 | погиб в бою |
| 8819 | Торопов Николай Матвеевич | 1903 | 1941 | умер от ран |
| 8820 | Торопышкин Михаил Фёдорович | 1925 | 1945 | умер от ран |





