Страница места захоронения
|
Всего захоронено: 1457
Всего найдено: 1457
| № | ФИО | Год призыва | Год рождения | Причина выбытия |
|---|---|---|---|---|
| 841 | Москалев Климентий Терентьевич | 1943 | 1926 | умер по болезни |
| 842 | Москалу Зосим Васильевич | 0 | 1907 | погиб в бою |
| 843 | Мугдасимов Гафур | 1942 | 1921 | погиб в бою |
| 844 | Мудрик Иван Яковлевич | 1945 | 1918 | погиб в бою |
| 845 | Муравьев Павел Ильич | 1945 | 1926 | погиб в бою |
| 846 | Мурадов Аблакум | 1945 | 1919 | погиб в бою |
| 847 | Муратов Анвер Гасанович | 1942 | 1924 | погиб в бою |
| 848 | Мурзенко Николай Дмитриевич | 1944 | 1903 | погиб в бою |
| 849 | Мурзин Семён Михайлович | 1941 | 1916 | погиб в бою |
| 850 | Мухамедов Абдулхан Абдулович | 1945 | 1927 | погиб в бою |
| 851 | Мухарев Николай Васильевич | 1943 | 1912 | погиб в бою |
| 852 | Мухин Дмитрий Иванович | 0 | 1916 | погиб в бою |
| 853 | Мухтаев Василий Иванович | 1943 | 1926 | погиб в бою |
| 854 | Мыхлин Митрофан Кузьмич | 0 | 1909 | погиб в бою |
| 855 | Мялин Антон Степанович | 1943 | 1926 | погиб в бою |
| 856 | Мясников Пётр Егорович | 0 | 1921 | умер от ран |
| 857 | Мясников Александр Арсентьевич | 1941 | 1920 | погиб в бою |
| 858 | Мясных Николай Александрович | 1943 | 1925 | умер от ран |
| 859 | Нагорный Иван Трофимович | 1944 | 1909 | погиб в бою |
| 860 | Надымов Платон Романович | 1942 | 1916 | погиб в бою |





