Страница места захоронения
|
Всего захоронено: 292
Всего найдено: 292
| № | ФИО | Год призыва | Год рождения | Причина выбытия |
|---|---|---|---|---|
| 241 | Слобода Николай Иванович | 1944 | 1917 | погиб в бою |
| 242 | Смирнов Иван Осипович | 1942 | 1925 | погиб в бою |
| 243 | Снегирев Василий Алексеевич | 1941 | 1898 | погиб в бою |
| 244 | Снопков Владимир Тимофеевич | 1943 | 1926 | погиб в бою |
| 245 | Собин Михаил Афанасьевич | 1943 | 1901 | погиб в бою |
| 246 | Соколов Николай Иванович | 1941 | 1920 | погиб в бою |
| 247 | Сокольников Арсентий Михайлович | 1943 | 1925 | погиб в бою |
| 248 | Сорокин Дмитрий Васильевич | 1941 | 1923 | погиб в бою |
| 249 | Союг Александр Иванович | 1941 | 1914 | умер от ран |
| 250 | Сумин Владимир Григорьевич | 1940 | 1914 | погиб в бою |
| 251 | Суханов Николай Леонтьевич | 0 | 1925 | погиб в бою |
| 252 | Сушков Иван Петрович | 0 | 1910 | другое |
| 253 | Тарасов Владимир Николаевич | 1943 | 1926 | погиб в бою |
| 254 | Татаринцев Иван Афанасьевич | 1943 | 1926 | погиб в бою |
| 255 | Таус Иван Николаевич | 0 | 1913 | погиб в бою |
| 256 | Тимохин Юрий Захарович | 1941 | 1922 | умер от ран |
| 257 | Ткаченко Николай Михайлович | 0 | 1919 | погиб в бою |
| 258 | Трофимов Илья Михайлович | 0 | 1927 | погиб в бою |
| 259 | Усманов Ахмедьян | 0 | 0 | умер от ран |
| 260 | Утышев Николай Иванович | 1944 | 1925 | погиб в бою |





