Страница места захоронения
  | 
	
Всего захоронено: 92
Всего найдено: 92
| № | ФИО | Год призыва | Год рождения | Причина выбытия | 
|---|---|---|---|---|
| 21 | Гурышев Пётр Иванович | 1941 | 1915 | умер от ран | 
| 22 | Давидо Михаил Иванович | 0 | 0 | умер от ран | 
| 23 | Данилов Карп Леонович | 1941 | 1913 | погиб в бою | 
| 24 | Деревяга Сергей Павлович | 1940 | 1920 | погиб в бою | 
| 25 | Джуракулов Низам | 1943 | 1904 | умер от ран | 
| 26 | Дьяченко Александр Яковлевич | 1940 | 1920 | умер от ран | 
| 27 | Дяденко Яков Игнатьевич | 1945 | 1887 | умер от ран | 
| 28 | Елин Пётр Иванович | 1943 | 1913 | умер от ран | 
| 29 | Енин Иван Григорьевич | 1940 | 1920 | погиб в бою | 
| 30 | Епор (Епур) Василий Александрович | 1941 | 1910 | умер от ран | 
| 31 | Ерофеев Фёдор Ермолаевич | 1944 | 1923 | умер от ран | 
| 32 | Захаров Геннадий Иванович | 1943 | 1925 | умер от ран | 
| 33 | Зинчук Тихон Григорьевич | 1943 | 1898 | умер от ран | 
| 34 | Иванов Иван Филиппович | 1944 | 1912 | умер от ран | 
| 35 | Игнашева Мария Васильевна | 1942 | 1923 | другое | 
| 36 | Калинин Анатолий Иванович | 1939 | 1919 | другое | 
| 37 | Калугин Иван Антонович | 1941 | 1908 | умер от ран | 
| 38 | Карманов Анатолий Иванович | 0 | 1913 | погиб в бою | 
| 39 | Клинаев Александр Николаевич | 1944 | 1926 | умер от ран | 
| 40 | Кобяшев Иван Романович | 1942 | 1913 | умер от ран | 





