Страница места захоронения
  | 
	
Всего захоронено: 168
Всего найдено: 168
| № | ФИО | Год призыва | Год рождения | Причина выбытия | 
|---|---|---|---|---|
| 41 | Ермолаев Константин Павлович | 1943 | 1909 | умер от ран | 
| 42 | Жуковский Михаил Константинович | 1944 | 1920 | умер от ран | 
| 43 | Зайкина Валентина Ивановна | 1942 | 1921 | умер от ран | 
| 44 | Зайцев Иван Григорьевич | 1943 | 1926 | умер по болезни | 
| 45 | Золотько Пётр Данилович | 1943 | 1926 | умер от ран | 
| 46 | Иванов Николай Иванович | 1943 | 1923 | умер от ран | 
| 47 | Иванченко Емельян Павлович | 1943 | 1916 | умер по болезни | 
| 48 | Ивушкин Алексей Никитович | 1941 | 1906 | умер от ран | 
| 49 | Изотов Сергей Давыдович | 1941 | 1907 | умер от ран | 
| 50 | Икрамов Ашурали | 1942 | 1910 | умер от ран | 
| 51 | Исабеков Иран | 1941 | 1921 | умер от ран | 
| 52 | Исхаков Мухаммед Низамович | 1942 | 1917 | умер от ран | 
| 53 | Кадурин Алексей Афанасьевич | 1943 | 1925 | умер от ран | 
| 54 | Карамазь Яков Федотович | 1944 | 1927 | другое | 
| 55 | Карась Иван Тимофеевич | 1937 | 1916 | умер от ран | 
| 56 | Карась Иван Тимофеевич | 1937 | 1916 | умер от ран | 
| 57 | Карпач Александр Афанасьевич | 1944 | 1906 | умер от ран | 
| 58 | Кисленко Тихон Степанович | 1941 | 1906 | умер от ран | 
| 59 | Князев Иван Тихонович | 1940 | 1921 | другое | 
| 60 | Князев Пётр Дмитриевич | 1943 | 1926 | погиб в бою | 





